<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eqa - Eu quero acreditar &#187; Tec</title>
	<atom:link href="http://pelaestrada.com.br/eqa/category/tec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pelaestrada.com.br/eqa</link>
	<description>:: Blog sobre projetos e tecnologia da Pela Estrada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 14:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Photoshop para Arquitetura</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/06/curso-de-photoshop-para-arquitetura/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/06/curso-de-photoshop-para-arquitetura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[trena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Como alguns sabem, ministro treinamentos na Trena Arquitetura e Cursos aqui de Belo Horizonte, cursos de MS Project, Joomla e Photoshop para arquitetura.</p>
<p>Esta semana rola uma turma de Photoshop, galerinha esperta em Arquitetura e agora caprichando na composição das apresentações e projetos.</p>
<p>Novas turmas em breve, caso queiram maiores informações: www.estacaocad.com.br</p>
<p>Abs</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/06/curso-de-photoshop-para-arquitetura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why use Google Docs?</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/04/why-use-google-docs/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/04/why-use-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/04/why-use-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer trabalhar com Joomla! ? Comece sendo um bom profissional web</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/03/quer-trabalhar-com-joomla-comece-sendo-um-bom-profissional-web/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/03/quer-trabalhar-com-joomla-comece-sendo-um-bom-profissional-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[comerce]]></category>
		<category><![CDATA[desenolvedor]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Dicas simples para um profissional web trabalhar com Joomla!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2010/03/quer-trabalhar-com-joomla-comece-sendo-um-bom-profissional-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as áreas mais acessadas do site</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/12/conheca-as-areas-mais-acessadas-do-site/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/12/conheca-as-areas-mais-acessadas-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Ao utilizar o BrowserSize, são mostradas as porcentagens de usuários que conseguem visualizar diversas áreas de uma página. Para isso, basta inserir a URL do site e a ferramenta mostrará, através de uma imagem translúcida, as áreas visíveis para a maioria dos usuários.</p>
<p>Segundo o site PC World, os dados de resolução dos usuários são obtidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/12/conheca-as-areas-mais-acessadas-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular do futuro igual aos comunicadores holográficos de Star Wars</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/celular-do-futuro-igual-aos-comunicadores-holograficos-de-star-wars/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/celular-do-futuro-igual-aos-comunicadores-holograficos-de-star-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[holográfico]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Num post do blog Óbvius, o japones Mac Funamizu fez uma das mais legais previsões com os celulares utilizando tecnologia holográfica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/celular-do-futuro-igual-aos-comunicadores-holograficos-de-star-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitura de qualidade disponível na Web</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/leitura-de-qualidade-disponivel-na-web/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/leitura-de-qualidade-disponivel-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Dois livros indispensáveis para qualquer ser humano na face da Terra que queira compreender melhor a Internet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/leitura-de-qualidade-disponivel-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID do Flickr?</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/id-do-flickr/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/id-do-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[conta]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Descubra o ID de sua conta no Flickr]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/10/id-do-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E ai? O 3g ta bom ai?</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/e-ai-o-3g-ta-bom-ai/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/e-ai-o-3g-ta-bom-ai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sinal]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[conheci o Sinal 3g uma plataforma colaborativa baseada em  Geolocalização onde os usuários atualizam como anda a qualidade do 3g em ruas, bairros, cidades, estados e  no nosso Brasil. O sinal das grandes operadoras estão lá, OI, Vivo, Tim, Claro, entre outras! Quem, no mínimo, já usou o Google Maps não terá problema algum para interagir no site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/e-ai-o-3g-ta-bom-ai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Pocket Guide Excerpt &#8211; O guia do Windows 7</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/windows-7-pocket-guide-excerpt-o-guia-do-windows-7/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/windows-7-pocket-guide-excerpt-o-guia-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[pocket]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Rich Robinson, da It Business Edge produziu um guia muito bacana, completo e sério sobre o Windows 7. Praticamente um dos primeiros livros sobre o assunto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/windows-7-pocket-guide-excerpt-o-guia-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontro de design e tecnologia em Belo Horizonte</title>
		<link>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/encontro-de-design-e-tecnologia-em-belo-horizonte/</link>
		<comments>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/encontro-de-design-e-tecnologia-em-belo-horizonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Diniz Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pelaestrada.com.br/eqa/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ainda há tempo para inscrições no 14º Encontro de Design e Tecnologia. Esse final de semana em Belo Horizonte, no Otton Palace. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pelaestrada.com.br/eqa/2009/09/encontro-de-design-e-tecnologia-em-belo-horizonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

